1.项目地点:山东省昌邑市
2.所属行业:石化
3.业主性质:国企
4.营运起始时间:2012年05月
5.废水性质:石化废水
6.处理能力:400m3/h
7.排放标准:《污水排入城市下水道水质标准》cj3082-1999
8.进、出水水质:
进水水质详见下表:
序号 | 项目 | 含油污水 | 生活污水 |
1 | ph值 | 6~9 | 6~9 |
2 | cod(mg/l) | ≤2000 | ≤400 |
3 | 温度(℃) | 15~40 | 15~25 |
4 | 矿物油类(mg/l) | ≤1500 | —— |
5 | 溶解性固体(mg/l) | ≤2000 | ≤2000 |
6 | 挥发性酚(mg/l) | ≤56 | —— |
7 | 硫化物(mg/l) | ≤60 | —— |
8 | 氨氮(mg/l) | ≤120 | ≤25 |
9 | bod5(mg/l) | ≤650 | ≤200 |
10 | ss(mg/l)
| ≤300 | ≤220 |
注:含油污水的b/c不低于0.3。 |
|
|
|
出水水质详见下表:
序号 | 项目名称 | 单位 | 最高允许浓度 |
1 | ph值 | mg/l | 6.0~9.0 |
2 | 悬浮物 | mg/l ·15min | 20 |
3 | 矿物油类 | mg/l | 2 |
4 | 生化需氧量(bod5) | mg/l | 10 |
5 | 化学需氧量(codcr) | mg/l | 50 |
6 | 氨氮 | mg/l | 5(8) |
10.
主要工艺:隔油两级气浮水解酸化 a/o生化
处理工艺流程:
含油废水进水格栅集水池调节罐(含浮动环流收油器)隔油池两级气浮(涡凹气浮溶气气浮)水解酸化生化(a/o池)低温催化氧化 baf曝气生物滤池,处理后的废水达标排放