1.项目地点:辽宁盘锦
2.所属行业:石化
3.业主性质:国企
4.营运起始时间:2014年03月
5.废水性质:石化污水处理厂废气
7.处理能力:40000m3/h
8.排放标准:《恶臭污染物排放标准》(gb14554-93)的二级标准
9.石化行业污水处理场臭气主要成分:
分析项目 | 浓度 | 单位 | 分析项目 | 浓度 | 单位 |
苯 | 252.8 | mg/m3 | 甲硫醚 | 0.013 | mg/m3 |
甲苯 | 53.83 | mg/m3 | h2s | 0.042 | mg/m3 |
乙苯 | 6.6 | mg/m3 | 乙硫醚 | 0.067 | mg/m3 |
对二甲苯 | 0.002 | mg/m3 | 甲硫醇 | 0.048 | mg/m3 |
间二甲苯 | 8.53 | mg/m3 | 二甲二硫 | 0.053 | mg/m3 |
邻二甲苯 | 15.88 | mg/m3 | 二硫化碳 | 0.028 | mg/m3 |
苯乙烯 | 37.76 | mg/m3 |
|
|
|
10.臭气处理后恶臭污染物排放标准值:
序 号 | 控制项目 | 排气筒高度m | 排放浓度(mg/m3) | 排放量kg/h | 备注 |
1 | 硫化氢 | 15 | / | 0.33 | gb14554-93中要求指标 |
2 | 甲硫醇 | 15 | / | 0.04 |
|
3 | 甲硫醚 | 15 | / | 0.33 |
|
4 | 二甲二硫醚 | 15 | / | 0.43 |
|
5 | 二硫化碳 | 15 | / | 1.5 |
|
6 | 氨 | 15 | / | 4.9 |
|
7 | 三甲胺 | 15 | / | 0.54 |
|
8 | 苯乙烯 | 15 | / | 6.5 |
|
9 | 臭气浓度 | 15 | / | 2000(无量纲) |
|
11.
主要工艺:
各构筑物废气——收集——废气处理装置(40000m3/h)——风机——烟囱——排放